Производитель: | Life Fitness |
Тип | электрическая |
Скорость движения бегового полотна | 23 км/ч |
Двигатель (л.с.) | 4 л.с. |
Регулировка угла наклона бегового полотна | автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 15 град. |
Ширина бегового полотна | 55 см |
Длина бегового полотна | 152 см |
Система амортизации | Есть |
Консоль | цветной дисплей |
Показания консоли | время тренировки в целевой зоне, текущая скорость, средняя скорость, расход энергии, пройденная дистанция, темп, угол наклона |
Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке, возможность подключения беспроводного датчика |
Возможность профессионального использования | есть |
Максимальный вес пользователя | 182 кг |
Удобства | подставка для книг, подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
Вентилятор | нет |
Прочее | Подключение к компьютеру, совместимость с iOS и Android, интернет, загрузка обновлений, опционально: нагрудный кардиодатчик |
Вес | 202 кг |
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 203x94x158 см |
Беговая дорожка Life Fitness Platinum Club Series 95T Explore.