| Производитель: | Horizon |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 18 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 2.0 л.с. |
| Конструкция | складная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая, угол наклона полотна — 0-12% |
| Ширина бегового полотна | 50 см |
| Длина бегового полотна | 140 см |
| Система амортизации | изменяемые эластомеры VCS™ comfortZONE™ |
| Консоль | 4-х оконный буквенно-цифровой голубой LED-монитор |
| Показания консоли | Профиль Время тренировки Текущая скорость Расход калорий Пульс Пройденное расстояние Угол наклона полотна |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Количество встроенных программ тренировки | 8 |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Максимальный вес пользователя | 136 кг |
| Удобства | четыре колеса EasyMove™ |
| Производитель | Horizon |
| Вентилятор | нет |
| Вес | 100 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 182*91*149 см |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 99*91*168 см |
| Гарантия | 36 месяцев |
Беговая дорожка Horizon Paragon 4.





