| Производитель: | Horizon |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 18 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 2.0 л.с. |
| Конструкция | складная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая, угол наклона полотна — 0-10% |
| Ширина бегового полотна | 51 см |
| Длина бегового полотна | 140 см |
| Система амортизации | изменяемые эластомеры VCS™ + высокоплотные эластомеры PerfectFLEX™ |
| Консоль | точечный LED-монитор + 3-х оконный буквенно-цифровой LED-монитор |
| Показания консоли | Профиль Время тренировки Текущая скорость Расход калорий Пульс Пройденное расстояние Угол наклона полотна Цели |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Количество встроенных программ тренировки | 7 |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Максимальный вес пользователя | 125 кг |
| Производитель | Horizon |
| Вентилятор | нет |
| Вес | 86 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 180*86*136 см |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 121*86*151 см |
| Гарантия | 36 месяцев |
Беговая дорожка Horizon Adventure 2 Plus.




