| Производитель: | Clear Fit |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 22 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 4.0 л.с. |
| Конструкция | складная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая, угол наклона полотна — 0-15% |
| Ширина бегового полотна | 54 см |
| Длина бегового полотна | 140 см |
| Система амортизации | трехступенчатая TriplMuffl |
| Консоль | LCD Blue Back Light монитор 7 дюймов |
| Показания консоли | Время тренировки Текущая скорость Расход калорий Пульс Пройденное расстояние Угол наклона полотна |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на рукоятках, Polar приемник, беспроводной кардиодатчик опционально |
| Количество встроенных программ тренировки | 42 |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |
| Удобства | Транспортировочные ролики Компенсаторы неровности пола Подставка для стакана Подставка для книг |
| Производитель | Clear Fit |
| Вентилятор | нет |
| Мультимедиа | наличие встроенной акустики, возможность подключения MP3-плеера (совместимо с iPhone, iPod, iPad) |
| Прочее | кнопки быстрого управления |
| Вес | 78 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 182*88*142 см |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 92*88*156 см |
| Гарантия | 60 месяцев |
Беговая дорожка Clear Fit Classic XT.22.




