| Производитель: | CARBON |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 18 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 4.8 |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая |
| Ширина бегового полотна | 46 см |
| Длина бегового полотна | 140 см |
| Система амортизации | 4 демпфирующие суперподушки (Pro-Cushion™) + 4 цилиндрических эластомера VCS™ + 4 стабилизирующих эластомерных блока (Guard-Rail™2 цилиндрических эластомера с пружинами (Soft Springs™) |
| Консоль | 7 дюймовый (18 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей |
| Показания консоли | профиль программы тренировки, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор (Body Fat) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ приемник |
| Количество встроенных программ тренировки | 22 |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Вентилятор | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Прочее | Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 108*76*153 см. |
| Вес | 69 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 183*76*142 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Беговая дорожка CARBON T806 HRC.






