| Производитель: | CARBON |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 12 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | Двигатель: 1.75 л.с. Leeson (постоянный ток) Пиковая мощность двигателя: 3.0 л.с. |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Наклон бегового полотна:0 — 4% Регулировка угла наклона: механическая (3 уровня) |
| Ширина бегового полотна | 43 см |
| Длина бегового полотна | 122 см |
| Система амортизации | 2 демпфирующие суперподушки (Pro-Cushion™) + 4 цилиндрических эластомера VCS™ + 8 стабилизирующих эластомерных блоков (Guard-Rail™) |
| Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Количество встроенных программ тренировки | 13 |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Удобства | Транспортировочные ролики: есть |
| Вес | 45 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 149*73*130 см. |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 81*73*135 см. |
| Гарантия | 12 месяцев |
Беговая дорожка CARBON T507.





