| Производитель: | ProForm | 
| Тип | вертикальный спинбайк | 
| Максимальный вес пользователя | 160 кг | 
| Система нагрузки | бесшумная магнитная с электроприводом | 
| Масса маховика | 12 кг | 
| Возможность профессионального использования | нет | 
| Возможность тренировки рук | нет | 
| Консоль | 10″ (25.4 см) цветной, сенсорный Smart HD Touchscreen | 
| Показания консоли | скорость, дистанция, время, калории, сердечный ритм, текущий уровень сопротивления в Ватт | 
| Измерение пульса | встроенный приемник сигнала от нагрудных датчиков пульса по протоколам Bluetooth® и ANT® (используется в устройствах Garmin®, Suunto® и т.п. но не Polar®), пояс в комплект не входит! | 
| Количество встроенных программ тренировки | 24 | 
| Возможность программирования тренировки | нет | 
| Регулировка положения сидения | бесшаговая, по высоте, горизонтали, углу наклона | 
| Особенности конструкции | Рукоятки гоночные с нескользящей обмоткой Педали контактные с туклипсами (ремешками) | 
| Мультимедиа | два 2″динамика, разъем для МР3-плеера, iPod ® совместимость | 
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 163 х 64 х 143, см | 
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 129 х 38 х 77, см | 
| Вес | 64 кг | 
| Гарантия | 24 месяца | 
| Производитель | ProForm | 
| Прочее | интегрирована iFit® Live™ (статистика тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, режим соревнований (Бесплатное членство в клубе iFit.com на один год включено)). | 
Велотренажер Pro-Form TDF 5.0 (PFEVEX71916).





 
			
 
			
