| Производитель: | Life Fitness |
| Тип | горизонтальный |
| Максимальный вес пользователя | 182 кг |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Возможность профессионального использования | есть |
| Возможность тренировки рук | нет |
| Количество уровней нагрузки | 25 |
| Показания консоли | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, частота вращения педалей |
| Измерение пульса | есть, нагрудный кардиодатчик, кардиодатчик на руле (встроенный датчик) |
| Количество встроенных программ тренировки | 6 |
| Возможность программирования тренировки | есть |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали |
| Особенности конструкции | ремешки на педалях, подставка для книг, подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 166x69x135 см |
| Вес | 98 кг |
| Прочее | консоль 7″; выход на наушники; совместимость с iOS/Android |
Велотренажер Life Fitness Platinum Club Lifecycle 95R Explore.




