| Тип тренажера | вертикальный | |
| Инерционный вес маховика, кг | 24 | |
| Количество уровней нагрузки | 24 | |
| Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ | |
| Регулировка нагрузки | электронная | |
| Система привода | PlastPRO™ | |
| Поликлиновый ремень | 420PJ6 | |
| Регулировка сидения | вертикальная / горизонтальная | |
| Система регулировки сидений по вертикали | 8 положений | |
| Диапазон регулировки сидения по вертикали, мм | 0…205 | |
| Система регулировки сидений по горизонтали | бесступенчатая | |
| Диапазон регулировки по горизонтали, мм | 0…70 | |
| Уровень шума | низкий | |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 155…200 | |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 | |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) | |
| Напряжение | 220 В | |
Велотренажер Clear Fit KeepPower KB 300.







Reviews
There are no reviews yet.