| Производитель: | Dender |
| Тип | вертикальный |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Масса маховика | 12кг |
| Количество уровней нагрузки | 16 |
| Консоль | многофункциональный LCD дисплей с голубой подсветкой, отображает время, скорость, дистанцию, калории, пульс, ватты, программы, графический тренировочный профиль |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar-приемник |
| Количество встроенных программ тренировки | 25 |
| Регулировка положения сидения | по горизонтали и вертикали cидение повышенной комфортности |
| Особенности конструкции | Регулировка положения руля Подшипниковые соединения Повышенная надежность вращающегося механизма |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 92х52х145 см |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 99x25x59 см |
| Вес | 32кг |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Denter |
| Прочее | Cоответствует Европейским требованиям стандарта безопасности EN 957-1 и EN 957-5, класс HC, сертификаты ISO9001, GS, CE и RoHS Спецификации программ: предустановленных: 12 (вершины, продольная долина, долина, сжигание жира, крутой холм, высокогорье, каньон, холмистая долина, пересеченная местность, подъем в гору, холмистая продольная долина, интервальные), пользовательских: 4, встроенных пульсозависимых: 4 (включая пульсозависимый профиль пользователя и 3 предустановленных пульсозависимых профиля), контроль мощности в ваттах (watt control), измерение жира (body fat), индекс массы тела (BMI), фитнес-тест (recovery), ручная (manual). |
Велоэргометр Dender Phoenix RX-809.



