| Производитель: | Schwinn |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Расположение и масса маховика | 15 кг / 37,2 кг Drive System – высокоскоростной суперинерционный вес по всему периметру маховика |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Длина шага | 51 см |
| Изменение угла наклона платформ | есть |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики на рукоятках, Polar приемник |
| Консоль | LCD дисплей двойной DualTrack ™, многофункциональный (основной LCD дисплей 762 х 127 мм, дополнительный LCD дисплей 254 х 127 мм) |
| Показания консоли | Время, обороты в минуту, дистанция, пульс, скорость, калории, уровень нагрузки, профиль, индикатор зон сердцебиения, процент выполненного, интенсивность, индикатор пользователя, достижение целиКол-во тренировочных программ: 22; Предустановленные программы; Пользовательские программы 2; Пульсозависимые программы 8: (4 для начинающих + 4 для продвинутых); Быстрый старт; 2 фитнес-теста; 2 общие программы |
| Количество встроенных программ тренировки | 26 |
| Возможность программирования тренировки | есть |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 178 *72*161 см |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 108.5*43.5*77 см Вес брутто тренажера: 82,8 кг |
| Вес | 75 кг |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель | Nautilus Group, Inc. (США) |
| Прочее | • Педали: антискользящие увеличенного размера с амортизацией для комфорта тренировок • Расстояние между педалями: супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™ • Длина шага: 508 мм с естественной траекторией движения Precision Path™ • Наклон: механический, 0-10° (6 положений) • Мультимедиа: встроенные акустические динамики для качественного звука, mp3, USB порт + USB для подзарядки. Возможность контроля времени, дистанции, калорий, и сохранение данных на USB флеш с дальнейшей передачей на сайт Schwinn Connect™ и совместимость с MyFitnessPal • Вес тренажера: 74,5 кг • Максимально рекомендуемый вес пользователя: 136 кг |
Эллиптический тренажер Schwinn 430.





