Эргометр | да | |
Тип привода | передний | |
Инерционный вес маховика, кг | 24 | |
Количество уровней нагрузки | 24 | |
Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ | |
Регулировка нагрузки | электронная | |
Система привода | PlastPRO™ | |
Поликлиновый ремень | 490PJ6 | |
Складная конструкция | нет | |
Длина шага, мм | 510 | |
Высота шага, мм | 240 | |
Расстояние между педалями «Q-фактор», мм | 95 | |
Уровень шума | низкий | |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155…200 | |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 | |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) | |
Напряжение | 220 В |
Эллиптический тренажер Clear Fit KeepPower KX 400.