| Длина шага, мм | 480-510 | |
| Высота шага, мм | 135-150 | |
| Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 8.5 | |
| Максимальный вес пользователя, кг | 135 | |
| Рост пользователя, см | неограничен | |
| Система привода | PRO | |
| Система сопротивления | электромагнитная | |
| Наклон трека/рампы, уровень | 5 | |
| Наклон трека/рампы, градус | 0-8 | |
| Маховик, вращающаяся масса, кг | 22 | |
| Количество уровней нагрузки | 24 | |
| Количество уровней нагрузки, Вт | 34 | |
| Шаг нагрузки, Вт | 10 | |
| Максимальная нагрузка, Вт | 350 | |
| Минимальная нагрузка, Вт | 10 | |
| Износостойкие прорезиненные ролики | 2 | |
| Роликовый трек | Aluminum | |
| Уровень шума | низкий | |
| ПРМ шарнирные подшипники | 16 | |
| Компьютер тренажера | Русский язык | |
| Программы тренировок | 40 | |
| APP приложения iOS/ANDROID | опционально | |
| Эргометр | да | |
| HRC — беспроводной кардиоприемник | да | |
| Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да | |
| Напряжение, В | 220 |
| Нетто, кг | 67.5 | |
| Брутто, кг | 72 | |
| Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1190 х 450 х 615 | |
| Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1750 х 680 х 1840 | |
| Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1750 х 680 х 1800 |
Эллиптический тренажер Clear Fit CrossPower CX 450.




