Производитель: | Vision Fitness |
Система нагрузки | электромагнитная |
Расположение и масса маховика | 11 кг., бесшумный привод QuietGlide™. |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Максимальный вес пользователя | 148 кг |
Длина шага | 51 см |
Возможность изменения длины шага | нет |
Изменение угла наклона платформ | нет |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Консоль | 7-ми дюймовый полноцветный LCD дисплей |
Показания консоли | профиль, скорость, время, дистанция, калории, темп, пульс, макс. пульс, об./мин., метаболические ед-цы, Ватты |
Количество встроенных программ тренировки | 10 |
Возможность программирования тренировки | есть |
Удобства | USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 Ампера), виртуальный ландшафт Passport™ Ready. виртуальный ландшафт Virtual Active™ (2 предустановленных видео). Ручной режим, интервалы, снижение веса, 20 км., 30 км., Sprint 8™, 2 целевые (калории и дистанция), 1 Ватт-фиксированная, 2 пульсозависимые. Педали ортопедические антискользящие увеличенного размера. Расстояние между педалями <5 мм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™) |
Возможность профессионального использования | есть |
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 190*80*170 см. |
Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 130*80*170 см. |
Вес | 105 кг |
Гарантия | 60 месяцев |
Производитель | Johnson Health Tech, США |
Эллиптический эргометр VISION XF40 ELEGANT.