| Производитель: | Carbon Fitness |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 12 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 1.75 л.с. Leeson (постоянный ток) |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Механическая |
| Ширина бегового полотна | 40 см |
| Длина бегового полотна | 120 см |
| Система амортизации | 4 плоских эластомера + 2 поролоновые подушки |
| Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей |
| Показания консоли | трек, время, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Количество встроенных программ тренировки | 13 |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Удобства | Транспортировочные ролики |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Вентилятор | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Вес | 41 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 150*69*127 см. |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 77*69*141 см |
| Гарантия | 12 месяцев |
CARBON T506 Беговая дорожка.




