| Тип: | Электрическая |
| Питание: | 220 В |
| Мощность двигателя: | 2 л. с. |
| Пиковая мощность двигателя: | 2,9 л. с. |
| Размер дорожки: | 1475 × 735 × 93 мм |
| Размеры бегового полотна: | 1280 × 470 мм |
| Материал деки: | фибролит, 12 мм |
| Материал бегового полотна: | ПВХ, армированное синтетическим волокном |
| Класс мотора: | Е |
| Система амортизации: | Есть |
| Максимальный вес пользователя: | 120 кг |
| Вес нетто: | 28 кг |
| Скорость: | 1–12км/ч |
| Класс защиты: | IP20 |
| Диапазон рабочих температур: | 0°C до +55°C |
| Температура хранения | -25°C до +60°C |
| Относительная влажность: | не более 60% |
| Класс электрической изоляции: | Класс 1 |
| Встроенная Bluetooth-стереосистема: | Да |
| Кол-во каналов: | 2 динамика и 1 сабвуфер |
| Мощность звука: | 10 Вт |
| Диапазон частот: | 20 – 20 000 Гц |
| Отношение сигнал/шум: | 78 дБ |
Беговая дорожка Yamaguchi RunWay Pro Lite 10.








Reviews
There are no reviews yet.