| Название изделия | Беговая дорожка | ||
| Модель | Yamaguchi Runway Pro Lite | ||
| Тип | Электрическая | ||
| Питание | 220 В | ||
| Потребляемая мощность | 350-400 Вт | ||
| Мощность двигателя | 0,5 л.с. (постоянный ток) | ||
| Уровень шума | 65 дБ | ||
| Класс защиты | IP20 | ||
| Диапазон рабочих температур | +5°C до +30°C | ||
| Температура хранения | -10°C до +40°C | ||
| Класс электрической изоляции | Класс 1 | ||
| Система амортизации | Есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 120 кг | ||
| Вес нетто | 25 кг | ||
| Вес брутто | 29 кг | ||
| Скорость | 0,5—8км/ч | ||
| Размеры дорожки (Д×Ш×В) | 1435×620×90 мм | ||
| Размеры бегового полотна | 1250×470 мм | ||
Беговая дорожка Yamaguchi RunWay Pro Lite.








Reviews
There are no reviews yet.