| Название изделия | Беговая дорожка | ||
| Модель | Yamaguchi Runway | ||
| Тип | Электрическая | ||
| Питание | 220 В | ||
| Потребляемая мощность | 350-400 Вт | ||
| Мощность двигателя | 0,8 л.с. (постоянный ток) | ||
| Пиковая мощность двигателя | 1,5 л. с. | ||
| Класс защиты | IP20 | ||
| Диапазон рабочих температур | +5°C до +30°C | ||
| Температура хранения | -10°C до +40°C | ||
| Класс электрической изоляции | Класс 1 | ||
| Система амортизации | Есть | ||
| Максимальный вес пользователя | 100 кг | ||
| Вес нетто | 25 кг | ||
| Вес брутто | 29 кг | ||
| Скорость | 0,5—6 км/ч | ||
| Размеры дорожки (Д×Ш×В) | 1435×620×90 мм | ||
| Размеры бегового полотна | 1200×470 мм | ||
Беговая дорожка Yamaguchi RunWay Lite.






Reviews
There are no reviews yet.