Производитель: | VISION |
Тип | электрическая |
Скорость движения бегового полотна | до 20 км/ч |
Двигатель (л.с.) | 2.75 л.с. |
Конструкция | складная |
Складывание | есть |
Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая, угол наклона полотна — 0-15% |
Ширина бегового полотна | 51 см |
Длина бегового полотна | 145 см |
Система амортизации | Ultra Zone™ с использованием разноплотных эластомеров |
Консоль | 10-ти дюймовый полноцветный LCD-монитор |
Показания консоли | Профиль Время тренировки Текущая скорость Расход калорий Пульс Максимальный пульс Пройденное расстояние Угол наклона полотна Метаболические единицы Ватты |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник (передатчик в комплекте) |
Количество встроенных программ тренировки | 13 |
Возможность профессионального использования | нет |
Максимальный вес пользователя | 170 кг |
Производитель | Johnson Health Tech |
Вентилятор | нет |
Мультимедиа | встроенные динамики |
Прочее | виртуальный ландшафт Virtual Active™ (2 предустановленных видео), USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 Ампера), виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
Вес | 122 кг |
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 201*110*160 см |
Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 102*110*183 см |
Гарантия | 36 месяцев |
Беговая дорожка Vision Fitness TF20 Elegant.