| Производитель: | Svensson Industrial |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 24 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | Двигатель: 4,5 л.с. Leeson (переменный ток) Пиковая мощность:7,9 л.с. |
| Складывание | нет |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Регулировка угла наклона:электрическая Угол наклона:0-20% |
| Ширина бегового полотна | 60 см |
| Длина бегового полотна | 159 см |
| Система амортизации | 6 полых эластомеров max-Run™ |
| Консоль | голубой LCD-дисплей диагональю 18 см с профилем тренировки |
| Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник |
| Количество встроенных программ тренировки | 26 |
| Максимальный вес пользователя | 200 кг |
| Удобства | Компенсаторы неровностей пола:есть Транспортировочные ролики:есть |
| Производитель | Jörgen Svensson, Швеция |
| Мультимедиа | Мультимедиа воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики Разъемы USB, Audio IN minijack 3,5 мм (для MP3-плееров и смартфонов) |
| Прочее | европейский Сертификат Соответствия (CE), европейский Сертификат Безопасности (RoHS) |
| Вес | 136 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 217*92*174 см |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 230*111*66 см |
| Гарантия | 5 лет |
Беговая дорожка SVENSSON INDUSTRIAL FORCE T75.





