| Производитель: | Sundays Fitness |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 14 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 1.75 л.с. |
| Конструкция | складная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 15 град. |
| Ширина бегового полотна | 42 см |
| Длина бегового полотна | 120 см |
| Система амортизации | Есть |
| Показания консоли | сканирующий режим, текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке |
| Количество встроенных программ тренировки | 15 |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Удобства | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
| Вентилятор | нет |
| Вес | 60 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 160x70x125 см |
Беговая дорожка Sundays T2000CF4.





