| Производитель: | STEX |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 25 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 5.5 л.с. (Hyundai) |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 20 град. |
| Ширина бегового полотна | 56 см |
| Длина бегового полотна | 160 см |
| Система амортизации | Есть |
| Консоль | цветной дисплей |
| Показания консоли | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, темп, угол наклона |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке, возможность подключения беспроводного датчика |
| Количество встроенных программ тренировки | 38 |
| Возможность профессионального использования | есть |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Удобства | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
| Вентилятор | нет |
| Прочее | Подключение к компьютеру, опционально: подключение HDTV 17”монитора; USB-порт; возможность подключения USB накопителя для сохранения данных о тренировке |
| Вес | 220 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 216x96x161 см |
Беговая дорожка Stex S25TXi.






