| Производитель: | ProForm |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 20 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 2.5 л.с CHP Motor Mach Z™ Commercial (пиковая мощность 3.5 л.с) |
| Конструкция | система складывания (SpaceSaver®) |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | регулировка наклона до +10% одним нажатием кнопки по системе 1-Touch™ |
| Ширина бегового полотна | 51 см |
| Длина бегового полотна | 140 см |
| Система амортизации | Патентованная система амортизации ProShox™ основана на воздушной подушке, снижает нагрузку на суставы на 20% |
| Консоль | Multi-Window LED Display |
| Показания консоли | Скорость,время занятий,пройденная дистанция,расход калорий,пульс, угол наклона бегового полотна |
| Измерение пульса | монитор сердечного ритма CardioGrip™ |
| Количество встроенных программ тренировки | 16 |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Удобства | Подставка для аксессуаров,компенсаторы неровностей пола, транспортировочные ролики |
| Вентилятор | да |
| Вес | 80 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | Габариты: 186 x 92 x 169 cм В сложенном виде: 91 x 92 x 183 cм |
| Гарантия | 24 месяца |
Беговая дорожка ProForm Endurance S9.





