| Производитель: | Precor |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 20 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 3 л.с. |
| Складывание | нет |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая |
| Ширина бегового полотна | 56 см |
| Длина бегового полотна | 142 см |
| Система амортизации | FlexDeck & FootPlant Technology |
| Консоль | LCD-монитор |
| Показания консоли | Время в сегменте Текущая скорость Расход калорий Калорий в минуту Пройденное расстояние Пульс Графическая линейка пульса Профиль пользователя SmartRate incLine METS Шаг |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Количество встроенных программ тренировки | 23 |
| Возможность профессионального использования | есть |
| Максимальный вес пользователя | 136 кг |
| Удобства | Транспортировочные ролики Компенсаторы неровности пола Подставка для стакана |
| Производитель | Precor |
| Вентилятор | нет |
| Вес | 135 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 204*86*142 см |
| Гарантия | 36 месяцев |
Беговая дорожка Precor M9.35.




