Производитель: | Johnson Health Tech |
Тип | электрическая |
Скорость движения бегового полотна | до 20 км/ч |
Двигатель (л.с.) | Двигатель-2.5 л.с. Пиковая мощность двигателя- 4.0 л.с. |
Конструкция | Складывание- двухфазная газовая амортизация |
Складывание | есть |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Наклон бегового полотна- 0 — 12 |
Ширина бегового полотна | 51 см |
Длина бегового полотна | 140 см |
Система амортизации | трехзонная MaxComfort™ на основе изменяемых эластомеров |
Консоль | голубой многофункциональный LCD дисплей с диагональю 7.5 дюйма |
Показания консоли | профиль, трек, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Количество встроенных программ тренировки | 12 |
Максимальный вес пользователя | 148 кг |
Удобства | Специальные программные возможности-дата(центр LiveTrack™ c персональной памятью тренировок) |
Вентилятор | да |
Мультимедиа | вход для iPod™/iPhone™/MP3/CD, встроенные динамики (3 Ватта) |
Прочее | Мощная премиальная беговая дорожка с весом пользователя до 148 кг. Двигатель 2.5 л.с. уверенно разгоняет большое беговое полотно до 20 км./ч., электрический угол наклона варьируется в диапазоне от 0 до 12%. Передовая трехзонная амортизационная технология MaxComfort™ с использованием эластомеров различной степени плотности создает дифференцированную жесткость в разных частях бегового полотна. Принцип работы сходен с подошвой спортивной обуви, где наиболее мягкая часть — носок, центр имеет среднюю жесткость, а наибольшей твердостью обладает площадь под задней частью стопы.Специальные программные возможности: дата-центр LiveTrack™ c персональной памятью тренировок.Спецификации программ:ручной режим, холмы, снижение веса, тонус мышц, силовая, пиковые интервалы, скоростные интервалы, 5/10 км., Мэллоу Джоннис, 2 пользовательские |
Вес | 104 кг |
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | Размер в сложенном виде (Д*Ш*В)-116*86*160 см. Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)-179*86*160 см. |
Гарантия | 36 месяцев |
Беговая дорожка Live Strong LS10.0T (2012).