| Производитель: | Life Gear |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 16 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | Мощность двигателя л/с 1.5 л/с Мощность двигателя л/с (пиковая)2.5 л.с |
| Конструкция | Складная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Угол наклона: Вручную, 3 уровня |
| Ширина бегового полотна | 43 см |
| Длина бегового полотна | 135 см |
| Система амортизации | Амортизированная дека |
| Консоль | LCD-дисплей с синей подсветкой, на русском языке |
| Показания консоли | Время, Скорость, Дистанция, Калории, Пульс |
| Количество встроенных программ тренировки | 15 |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Производитель | Life Gear |
| Вес | 53 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | В рабочем состоянии: 172 Д x 70.5 Ш x 137 В (см) |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | В режиме хранения: 95 Д x 70.5 Ш x 152 В (см) |
| Гарантия | 12 месяцев |
Беговая дорожка LifeGear 97560.




