| Производитель: | Horizon |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 20 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 2.5 л.с. |
| Конструкция | складная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая, угол наклона полотна — 0-15% |
| Ширина бегового полотна | 50 см |
| Длина бегового полотна | 153 см |
| Система амортизации | изменяемые эластомеры VCS™ comfortZONE™ |
| Консоль | 7.5 дюймовый голубой LCD-монитор |
| Показания консоли | Профиль Время тренировки Текущая скорость Расход калорий Пульс Пройденное расстояние Угол наклона полотна Круги |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Количество встроенных программ тренировки | 15 |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |
| Удобства | четыре колеса Up&Move™ |
| Производитель | Horizon |
| Вентилятор | есть |
| Прочее | дата-центр proFILE™ c персональной памятью тренировок, виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
| Вес | 110 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 194*91*149 см |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 105*91*179 см |
Беговая дорожка Horizon Paragon 6.





