| Производитель: | Proxima |
| Скорость движения бегового полотна | до 16 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | Мощность двигателя постоянная, л.с.2 л.с.
Мощность двигателя максимальная, л.с.3 л.с. |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | 16 уровней |
| Ширина бегового полотна | 43 см |
| Длина бегового полотна | 135 см |
| Консоль | LCD-дисплей 5” |
| Показания консоли | Отображение времени тренировки Отображение скорости Отображение пройденной дистанции Отображение пульса Отображение расхода калорий Отображение профиля программы |
| Измерение пульса | На рукоятках |
| Количество встроенных программ тренировки | 25 |
| Максимальный вес пользователя | 125 кг |
| Удобства | Транспортировочные ролики Компенсаторы неровности пола |
| Прочее | Питание тренажера 220 В
Потребляемая мощность, кВт/ч=0,93 Страна-производитель- Китай Сертификаты CE, RoHS |
| Вес | 59 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 172 x 71 х 137 |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 186 х 77 х 36 |
| Гарантия | 24 месяца |
Беговая дорожка электрическая Proxima Julietta II.






