| Производитель: | DFC |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 12 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 1,25 л/с |
| Конструкция | Складная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая регулировка угла наклона (12 положений) |
| Ширина бегового полотна | 40 см |
| Длина бегового полотна | 126 см |
| Система амортизации | Амортизация: 8 резиновых проставок |
| Консоль | Голубой монохромный LCD дисплей. Сенсорная панель переключения программ, а также кнопками «Старт» и «Стоп». |
| Показания консоли | Компьютер: время, дистанция, скорость, пульс, калории. |
| Измерение пульса | Встроенные датчики пульса и кнопки изменения скорости на поручнях. |
| Количество встроенных программ тренировки | 6 |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Вес | 50 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1625 х 680 х 1300 мм |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 1710 х 710 х 230 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
Беговая дорожка DFC Strong C2.






