| Производитель: | Dender |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 22 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 4 л.с. |
| Конструкция | складная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 15 град. |
| Ширина бегового полотна | 50 см |
| Длина бегового полотна | 145 см |
| Система амортизации | Есть |
| Показания консоли | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, угол наклона |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке, возможность подключения беспроводного датчика |
| Количество встроенных программ тренировки | 40 |
| Возможность профессионального использования | есть |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Удобства | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
| Производитель | Dender |
| Мультимедиа | динамики |
| Прочее | Возможность программирования тренировки |
| Вес | 97 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 193x82x137 см |
Беговая дорожка Dender T-1065 Palmariva.





