Производитель: | Dender |
Тип | электрическая |
Скорость движения бегового полотна | до 10 км/ч |
Двигатель (л.с.) | Мощность: 1,25 л.с. Leeson (постоянный ток) Пиковая мощность двигателя 2,5 л.с. |
Конструкция | Скорость: 0,8-10 км/ч с шагом 0,1 км/ч Толщина деки: 13 мм |
Складывание | есть |
Регулировка угла наклона бегового полотна | отсутствует |
Ширина бегового полотна | 35 см |
Длина бегового полотна | 97 см |
Система амортизации | Высококачественная система амортизации |
Консоль | 12 тренировочных профилей (повышение выносливости, сжигание жира, долина, интервальные, пересеченная местность, пик, снижение веса и др.) и 1 мануальная программа |
Показания консоли | скорость, время тренировки, дистанция, калории, пульс |
Измерение пульса | Датчики пульса на рукоятках |
Возможность профессионального использования | нет |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Удобства | транспортировочные ролики, ключ безопасности |
Производитель | Dender |
Прочее | Питание от сети 220В Cоответствует Европейским требованиям стандарта безопасности EN 957-1 и EN 957-5, класс HC, сертификаты ISO9001, GS, CE и RoHS |
Вес | 32 кг |
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1220×617×1250 мм. / в сложенном виде 390×617×1250 мм. |
Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 1340×640×290 мм. (0,25 м³) |
Гарантия | 24 месяца |
Беговая дорожка Dender Smart T-1007.