| Производитель: | Clear Fit |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 16 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 2.5 л.с. |
| Конструкция | складная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая, угол наклона полотна — 0-15% |
| Ширина бегового полотна | 42 см |
| Длина бегового полотна | 125 см |
| Система амортизации | 8 эластомеров SensibleCushion |
| Консоль | LCD-монитор с подсветкой |
| Показания консоли | Время тренировки Текущая скорость Расход калорий Пульс Пройденное расстояние |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на рукоятках |
| Количество встроенных программ тренировки | 13 |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг |
| Удобства | Транспортировочные ролики Компенсаторы неровности пола Подставка для стакана |
| Производитель | Clear Fit |
| Вентилятор | нет |
| Мультимедиа | МР3, встроенные динамики |
| Вес | 56 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 168*69*116 см |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 86*69*147 см |
| Гарантия | 24 месяца |
Беговая дорожка Clear Fit Enjoy TM 5.25.




