| Производитель: | Clear Fit |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 20 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 3.0 л.с. |
| Конструкция | Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх. |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | 0-15 |
| Ширина бегового полотна | 140 см |
| Длина бегового полотна | 53 см |
| Система амортизации | Амортизаторы SensibleCushion™ 8 шт. |
| Консоль | Пять LCD дисплеев. |
| Показания консоли | Время,скорость,дистанция,пульс, калории, угол наклона, точечная матрица. |
| Измерение пульса | Датчики на рукоятках, кардиоприемник. |
| Количество встроенных программ тренировки | 33 |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |
| Удобства | Подстаканники 2 шт. Компенсаторы пола. Система перемещения: 2 колеса. |
| Производитель | Франция |
| Мультимедиа | Наличие MP3 аудио вход. |
| Вес | 76 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1800 x 875 x 1390 мм |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 1861 x 876 x 309 мм |
| Гарантия | 24 месяца |
Беговая дорожка Clear Fit Eco ET 20 AI Plus.






