| Производитель: | CardioPower |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 14 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 2,0 л.с. |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | 3 уровня (ручная регулировка) |
| Ширина бегового полотна | 40 см |
| Длина бегового полотна | 120 см |
| Система амортизации | система эластомеров Air Cushion M |
| Консоль | LCD с подсветкой |
| Измерение пульса | сенсоры пульса (кардиопояс — опционально) |
| Количество встроенных программ тренировки | 8 |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Удобства | Транспортировочные ролики, Держатель для бутылки |
| Мультимедиа | Аудиосистема MP3 |
| Прочее | Дека: MDF 18 мм, Система складывания: гидравлическая SmartFold |
| Вес | 43 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 162x71x133 см |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 169x72x26 см |
Беговая дорожка CardioPower T25.






Reviews
There are no reviews yet.