Производитель: | Carbon Fitness |
Тип | электрическая |
Скорость движения бегового полотна | до 14 км/ч |
Двигатель (л.с.) | 2.0 л.с. Leeson (постоянный ток) |
Складывание | есть |
Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая 0 — 15% |
Ширина бегового полотна | 42 см |
Длина бегового полотна | 125 см |
Система амортизации | 4 амортизационные подушки (Park-IN™) + 4 стабилизирующих эластомерных блока (Guard-Rail™) |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см.) оранжевый многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, угол наклона, калории, пульс, трек, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Количество встроенных программ тренировки | 13 |
Возможность профессионального использования | нет |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Производитель | Германия |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
Вес | 49 кг |
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 164*74*133 см. |
Гарантия | 12 месяцев |
Беговая дорожка CARBON THX 55 PAFERS EDITION.