| Производитель: | CARBON |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 20 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 3.5 л.с. Leeson (постоянный ток) Пиковая мощность двигателя 5.0 л.с. |
| Конструкция | Рама ультрапрочная с однослойной покраской Дека 22 мм., двойная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | 0 — 15º, электрическая |
| Ширина бегового полотна | 48 см |
| Длина бегового полотна | 150 см |
| Система амортизации | 4 динамические сотовые подушки (Cell-S™) |
| Консоль | 7 дюймовый (17.8 см.) цветной многофункциональный LCD дисплей |
| Показания консоли | профиль программы тренировки, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор Body Fat |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ приемник |
| Количество встроенных программ тренировки | 22 |
| Возможность профессионального использования | есть |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |
| Удобства | Транспортировочные ролики Компенсаторы неровностей пола |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики USB, Audio-IN minijack 3.5 мм. для смартфонов |
| Вес | 77 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 194*77*143 см |
| Гарантия | 12 месяцев |
Беговая дорожка CARBON T906 ENT HRC.








