Производитель: | CARBON |
Тип | электрическая |
Скорость движения бегового полотна | до 16 км/ч |
Двигатель (л.с.) | 2.5 л.с. Leeson (постоянный ток) Пиковая мощность двигателя 4.0 л.с. |
Конструкция | Складывание двухфазная гидравлика (Easy Drop™) |
Складывание | есть |
Регулировка угла наклона бегового полотна | механическая (3 уровня) |
Ширина бегового полотна | 44 см |
Длина бегового полотна | 130 см |
Система амортизации | 4 демпфирующие суперподушки (Pro-Cushion™) + 8 стабилизирующих эластомерных блоков (Guard-Rail™) + 2 цилиндрических эластомера с пружинами (Soft Springs™) |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор (Body Fat) |
Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ приемник |
Количество встроенных программ тренировки | 22 |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Вентилятор | нет |
Мультимедиа | нет |
Вес | 52 кг |
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 166*73*138 см. |
Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 88*73*148 см. |
Гарантия | 12 месяцев |
Беговая дорожка CARBON T706 HRC.