| Производитель: | Atlantic |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 20 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 3.0 л.с. |
| Конструкция | нескладная |
| Складывание | нет |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая, угол наклона полотна — 0-15% |
| Ширина бегового полотна | 58 см |
| Длина бегового полотна | 160 см |
| Система амортизации | Pulflex Commercial Cushioning system |
| Консоль | LCD-монитор |
| Показания консоли | Текущая скорость. Расход энергии. Пройденная дистанция. Время. Пульс. Угол наклона. |
| Измерение пульса | С помощью специальных контактных пластин на руле. Нагрудный кардиодатчик (встроенный датчик). Возможность подключения беспроводного датчика. |
| Количество встроенных программ тренировки | 12 |
| Возможность профессионального использования | есть |
| Максимальный вес пользователя | 170 кг |
| Удобства | Подставка для стакана. Транспортировочные ролики. Компенсаторы неровности пола. |
| Производитель | Atlantic |
| Вентилятор | есть |
| Прочее | Система безопасности (экстренная кнопка), для быстрой остановки полотна. |
| Вес | 175 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 219*90*136 см |
| Гарантия | 12 месяцев |
Беговая дорожка Atlantic AT-2970AC.



