| Производитель: | Apex |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 22 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 2.25 л.с. |
| Конструкция | складная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 12 град. |
| Ширина бегового полотна | 51 см |
| Длина бегового полотна | 148 см |
| Система амортизации | Есть |
| Консоль | цветной дисплей |
| Показания консоли | текущая скорость, средняя скорость, расход энергии, пройденная дистанция, темп, угол наклона |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке |
| Количество встроенных программ тренировки | 14 |
| Возможность профессионального использования | есть |
| Максимальный вес пользователя | 145 кг |
| Удобства | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса |
| Производитель | Atemi |
| Вентилятор | есть |
| Прочее | Подключение к компьютеру |
| Вес | 116 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 195x85x145 см |
Беговая дорожка Apex Z.






