Производитель: | Altezza Fitness |
Тип | электрическая |
Скорость движения бегового полотна | до 20 км/ч |
Двигатель (л.с.) | 2.5 л.с. |
Конструкция | складная |
Складывание | есть |
Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая, угол наклона полотна — 0-15% |
Ширина бегового полотна | 51 см |
Длина бегового полотна | 140 см |
Система амортизации | Shock Absorbtion System — 10 эластомеров |
Консоль | LCD-монитор с подсветкой |
Показания консоли | Текущая скорость. Расход энергии. Пройденная дистанция. |
Измерение пульса | С помощью сенсорных датчиков, расположенных на рукоятях, а так же встроенного кардиодатчика, принимающего сигнал от кардиопояса. Кардиопояс поставляется в комплекте. |
Количество встроенных программ тренировки | 27 |
Возможность профессионального использования | нет |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Удобства | Подставка для стакана. Транспортировочные ролики. Компенсаторы неровности пола. |
Производитель | Altezza Fitness |
Вентилятор | нет |
Прочее | вход для mp3/cd |
Вес | 82 кг |
Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 180*90*131 см |
Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 110*90*150 см |
Гарантия | 12 месяцев |
Беговая дорожка Altezza Fitness Perfecta 9.5.