| Производитель: | AeroFIT |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 18 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | 2.25 л.с. |
| Конструкция | складная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая, угол наклона полотна — 0-12% |
| Ширина бегового полотна | 50 см |
| Длина бегового полотна | 140 см |
| Система амортизации | есть |
| Консоль | LED-монитор |
| Показания консоли | Время тренировки Текущая скорость Расход калорий Пульс Пройденное расстояние Угол наклона |
| Измерение пульса | сенсоры |
| Количество встроенных программ тренировки | 30 |
| Возможность профессионального использования | нет |
| Максимальный вес пользователя | 145 кг |
| Удобства | Транспортировочные ролики Компенсаторы неровности пола Подставка для стакана |
| Производитель | AeroFIT |
| Вентилятор | нет |
| Мультимедиа | динамики |
| Прочее | возможность подключения к MP3, USB порт |
| Вес | 72 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 179*78*128 см |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 104*78*158 см |
| Гарантия | 12 месяцев |
Беговая дорожка AeroFIT MaxFit 18.





