| Производитель: | AeroFIT |
| Тип | электрическая |
| Скорость движения бегового полотна | до 16 км/ч |
| Двигатель (л.с.) | Номинальная мощность 1.5л.с./Пиковая мощность 3.0л.с. (постоянный ток) |
| Конструкция | складная |
| Складывание | есть |
| Регулировка угла наклона бегового полотна | электрическая, угол наклона полотна — 0-10% |
| Ширина бегового полотна | 44 см |
| Длина бегового полотна | 132 см |
| Система амортизации | AIRSHOX |
| Консоль | LCD-монитор |
| Показания консоли | Время тренировки Текущая скорость Расход калорий Пульс Пройденное расстояние Угол наклона |
| Измерение пульса | сенсоры |
| Количество встроенных программ тренировки | 24 |
| Возможность профессионального использования | есть |
| Максимальный вес пользователя | 125 кг |
| Удобства | Транспортировочные ролики Компенсаторы неровности пола |
| Производитель | AeroFIT |
| Вентилятор | нет |
| Вес | 64 кг |
| Размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 174*81*136 см |
| Размеры для транспортировки (Д*Ш*В) | 104*78*158 см |
| Гарантия | 12 месяцев |
Беговая дорожка AeroFIT MaxFit 12.





